KELUASAN TANAMAN(HEKTAR) NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2011
TANAMAN | SEBERANG PERAI UTARA | SEBERANG PERAI TENGAH | SEBERANG PERAI SELATAN | BARAT DAYA | TIMUR LAUT | JUMLAH (HA.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |||
A. Padi | 8,515.00 | 2,592.00 | 1,365.00 | 310.00 | 0.00 | 12782.00 | ||
B. Buah -Buahan | 1 | Bacang | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
2 | Belimbing | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 16.00 | |
3 | Betik | 14.00 | 23.50 | 30.00 | 6.50 | 0.00 | 74.00 | |
4 | Cempedak | 9.30 | 12.30 | 68.50 | 101.00 | 14.80 | 205.90 | |
5 | Ciku | 2.00 | 0.40 | 0.20 | 0.70 | 1.10 | 4.40 | |
6 | Dokong | 9.00 | 6.50 | 15.05 | 24.50 | 1.25 | 56.30 | |
7 | Dragon Fruit (Pitaya) | 24.00 | 8.00 | 2.50 | 5.00 | 0.30 | 39.80 | |
8 | Duku | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 15.60 | |
9 | Duku langsat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
10 | Gajus | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
11 | Durian | 13.00 | 759.00 | 400.00 | 2,264.40 | 248.40 | 3684.80 | |
12 | Durian belanda | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0.90 | |
13 | Jambu Air | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.30 | 1.80 | 11.10 | |
14 | Jambu Batu | 10.50 | 1.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | |
15 | Jambu Madu | 2.00 | 0.00 | 0.40 | 7.80 | 0.00 | 10.20 | |
16 | Kuini | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.50 | |
17 | Langsat | 0.00 | 1.60 | 11.50 | 33.80 | 0.00 | 46.90 | |
18 | Limau Besar | 2.00 | 0.20 | 1.70 | 3.60 | 0.00 | 7.50 | |
20 | Longan | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 10.20 | |
21 | Mangga | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 122.00 | 3.00 | 225.00 | |
22 | Manggis | 5.00 | 24.70 | 79.00 | 106.10 | 17.90 | 232.70 | |
23 | Mata Kucing | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
24 | Nanas | 101.00 | 200.00 | 448.50 | 52.20 | 2.60 | 804.30 | |
25 | Nangka | 6.50 | 21.40 | 1.10 | 17.40 | 2.10 | 48.50 | |
26 | Pisang | 127.30 | 44.70 | 42.00 | 423.20 | 31.20 | 668.40 | |
27 | Pulasan | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.10 | |
28 | Rambai | 0.80 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 2.30 | |
29 | Rambutan | 115.00 | 111.20 | 220.00 | 257.50 | 54.60 | 758.30 | |
30 | Salak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
31 | Sentol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
32 | Sukun | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 1.80 | 0.00 | 2.50 | |
33 | Tembikai | 7.50 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | |
JUMLAH | 507.60 | 1274.10 | 1324.15 | 3445.50 | 369.75 | 6921.10 | ||
TANAMAN | SEBERANG PERAI UTARA | SEBERANG PERAI TENGAH | SEBERANG PERAI SELATAN | BARAT DAYA | TIMUR LAUT | JUMLAH (HA.) | ||
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |||
C. Sayuran /Tanaman SingkatMasa | 1 | Bayam | 6.33 | 21.32 | 2.37 | 6.33 | 4.00 | 40.35 |
2 | Bendi | 18.66 | 19.30 | 8.33 | 9.00 | 5.33 | 60.62 | |
3 | Cekur Manis | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.20 | 1.35 | |
4 | Cili | 20.13 | 16.20 | 2.80 | 5.33 | 2.00 | 46.46 | |
5 | Daun Bawang | 5.62 | 0.80 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 7.62 | |
6 | Kacang Botol | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 1.20 | |
7 | Kacang Buncis | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 10.50 | |
8 | Kacang Panjang | 10.05 | 6.66 | 3.60 | 3.00 | 4.00 | 27.31 | |
9 | Kailan | 4.37 | 1.60 | 2.25 | 3.00 | 4.50 | 15.72 | |
10 | Kangkung | 18.25 | 24.80 | 2.97 | 9.00 | 5.00 | 60.02 | |
11 | Kucai | 15.57 | 1.20 | 0.75 | 1.00 | 2.25 | 20.77 | |
12 | Labu Air | 2.50 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 3.50 | |
13 | Labu Manis | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 2.88 | |
14 | Peria | 5.62 | 1.75 | 0.90 | 0.50 | 0.30 | 9.07 | |
15 | Peria Katak | 1.25 | 0.20 | 1.07 | 0.20 | 0.00 | 2.72 | |
16 | Petola Segi | 8.12 | 0.75 | 0.47 | 0.60 | 0.12 | 10.06 | |
17 | Petola Ular | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.45 | |
18 | Salad | 6.05 | 1.70 | 3.80 | 5.00 | 4.00 | 20.55 | |
19 | Sawi Bunga | 8.87 | 5.20 | 4.75 | 9.80 | 9.60 | 38.22 | |
20 | Sawi Pahit | 2.05 | 1.50 | 0.00 | 2.30 | 1.60 | 7.45 | |
21 | Sawi Pendek | 2.37 | 4.80 | 1.62 | 2.00 | 2.66 | 13.45 | |
22 | Sawi Putih | 10.50 | 2.00 | 1.20 | 1.80 | 0.15 | 15.65 | |
23 | Terung | 7.33 | 6.80 | 8.06 | 5.00 | 5.00 | 32.19 | |
24 | Timun | 10.00 | 3.35 | 4.33 | 6.66 | 0.60 | 24.94 | |
25 | Poh Choy | 4.12 | 4.12 | |||||
JUMLAH | 179.91 | 120.83 | 49.77 | 72.70 | 53.96 | 477.17 | ||
TANAMAN | SEBERANG PERAI UTARA | SEBERANG PERAI TENGAH | SEBERANG PERAI SELATAN | BARAT DAYA | TIMUR LAUT | JUMLAH (HA.) | ||
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |||
D. Tanaman Industri |
1 | Getah | 2,335.99 | 3,194.57 | 3,981.00 | 1,128.88 | 197.20 | 10,837.64 |
2 | Kelapa sawit | 4,403.00 | 2,240.00 | 6,913.00 | 0.00 | 39.00 | 13,864.59 | |
3 | Kelapa | 45.80 | 119.00 | 235.00 | 1,584.00 | 8.00 | 1,991.80 | |
4 | Koko | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 0.20 | 0.00 | 8.20 | |
JUMLAH | 6,784.79 | 5,559.57 | 11,131.00 | 2,713.08 | 244.20 | 26,702.23 | ||
E. TanamanRempah / Herba | 1 | Cengkeh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.30 | 2.40 | 36.70 |
2 | Cili Padi | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 3.00 | |
3 | Halia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Kantan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.50 | 13.50 | |
5 | Kunyit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.70 | |
6 | Lengkuas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | |
7 | Limau Purut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | |
8 | Limau Kasturi | 12.00 | 6.35 | 5.00 | 14.80 | 1.00 | 39.15 | |
9 | Limau Nipis | 11.20 | 1.60 | 0.50 | 4.80 | 0.00 | 18.10 | |
10 | Misai Kucing | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.50 | 4.40 | |
11 | Pala | 0.00 | 18.80 | 0.30 | 51.70 | 0.00 | 70.80 | |
12 | Pudina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.80 | 2.80 | |
13 | Roselle | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
14 | Selom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | Serai | 13.00 | 1.60 | 6.00 | 18.00 | 0.20 | 38.80 | |
16 | Serai Wangi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
17 | Sireh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
18 | Tongkat ali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |
JUMLAH | 60.00 | 28.35 | 11.80 | 142.71 | 8.10 | 250.96 | ||
F. TanamanLadang | 1 | Jagung | 30.00 | 25.00 | 1.00 | 11.50 | 0.00 | 67.50 |
2 | Kacang tanah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Tebu | 8.00 | 5.30 | 10.00 | 14.00 | 0.00 | 37.30 | |
4 | Ubi Kayu | 4.50 | 48.11 | 55.00 | 9.20 | 0.00 | 116.81 | |
5 | Ubi Keladi | 2.80 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.80 | |
6 | Ubi Keledek | 5.00 | 0.60 | 0.00 | 2.80 | 1.00 | 9.40 | |
JUMLAH | 50.30 | 80.01 | 66.00 | 39.50 | 1.00 | 236.81 | ||
G. TanamanLain-lain | 1 | Jering | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2 | Nipah | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 19.00 | |
3 | Petai | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 6.50 | |
4 | Pinang | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.20 | |
JUMLAH | 11.20 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 32.20 | ||
JUMLAH KESELURUHAN (A+B+C+D+E+F+G) | 16,108.80 | 9,659.86 | 13,953.72 | 6,733.49 | 677.01 | 47,402.47 |